| GABINETE | |
| Nombre | A20 PWM ARGB |
| Modelo | A20 PWM ARGB |
| Part Number | A20PWM-BLK |
| Garantía | 1 Año |
| ESTRUCTURA | |
| Tipo | Mid Tower |
| Color | Blanco |
| Material | 0.6mm |
| Motherboard Compatibles | Micro ATX / ITX |
| Posición PSU | Lateral Trasera Doble Camara |
| Tamaño máximo VGA | 400 mm |
| Tamaño máximo CPU cooler | 175 mm |
| Soporte Watercooling | TOP 360 / 280 / 240 o SIDE 280 / 240 o BACK 120 |
| Motherboard Tray | Micro ATX / ITX |
| Sistema cables ocultos | Si |
| EXTERIOR | |
| Color | Negro |
| Frente | Vidrio Templado de 4mm |
| Patas | Si |
| Panel Lateral | Vidrio Templado de 4mm |
| Topcover | Con Grillas para Fan |
| Display LCD | No |
| Tornillos manuales | Si |
| EXPANSIONES | |
| Bahias int 3.5” | 1 o |
| Bahias int 2.5” | 1 de 3.5' + 2 SSD 2.5' |
| Expansion Slot PCI | 4 |
| PUERTOS FRONTALES | |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Audio Frontal | HD Audio |
| E-sata | No |
| Sata Nativo | No |
| Card Reader | No |
| Controlador velocidad cooler | No |
| SISTEMA DE COOLERS | |
| Cooler frontal | No |
| Cooler lateral | Si 2 x 120 mm F75 ARGB PWM 120 mm Fan Cooler |
| Cooler lateral p/CPU | No |
| Cooler superior | No |
| Cooler inferior | Si 3 x 120 mm F75 ARGB PWM 120 mm Fan Cooler |
| Cooler trasero | Si 1 x 120 mm F75 ARGB PWM 120 mm Fan Cooler |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
| Alto | 340 mm |
| Ancho | 285 mm |
| Largo | 420 mm |
| Peso Neto | 5.8 kg |
| Peso Bruto | 6.8 kg |
| Tamaño Pack | 410x350x495 mm |
| EXTRAS | |
| Filtro Antipolvo | Si |
| Control de colores ARGB | SI |