| GABINETE | |
| Nombre | Hunter ATX ARGB 4 Fanes White |
| Modelo | Hunter-WHTA |
| Part Number | Hunter-WHTA |
| Garantía | 1 Año |
| ESTRUCTURA | |
| Tipo | Mid Tower |
| Color | Negro |
| Material | 0.6mm |
| Motherboard Compatibles | ATX / Micro ATX & ITX |
| Posición PSU | Trasera |
| Tamaño máximo VGA | 295 mm |
| Tamaño máximo CPU cooler | 158 mm |
| Soporte Watercooling | Si de 240mm en Frente, 1 de 120mm en la parte trasera |
| Motherboard Tray | Si ATX / MicroATX & ITX |
| Sistema cables ocultos | Si |
| EXTERIOR | |
| Color | Negro Mate |
| Frente | Vidrio Templado de 4mm |
| Patas | Si |
| Panel Lateral | Vidrio Templado de 4mm |
| Topcover | Con Grillas para Fan |
| Display LCD | No |
| Tornillos manuales | Si |
| EXPANSIONES | |
| Bahias int 3.5” | 2 |
| Bahias int 2.5” | 2 |
| Expansion Slot PCI | 7 |
| PUERTOS FRONTALES | |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| Audio Frontal | HD Audio |
| E-sata | No |
| Sata Nativo | No |
| Card Reader | No |
| Controlador velocidad cooler | Si |
| SISTEMA DE COOLERS | |
| Cooler frontal | Si x 3 x 120mm ARGB incluidos |
| Cooler lateral | No |
| Cooler superior | Opciones (No Incluidos) |
| Cooler inferior | Opciones (No Incluidos) |
| Cooler trasero | Si x 1 x 120mm ARGB incluidos |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
| Alto | 410 mm |
| Ancho | 195 mm |
| Largo | 305 mm |
| Peso Neto | 4.2 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
| EXTRAS | |
| Filtro Antipolvo | Si |
| Control de colores ARGB | SI |