| Impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK), con tecnología de inyección bajo demanda y cabezal de impresión PrecisionCore® 1S |
| Idioma de la Impresora | Epson ESC/P-R |
| Velocidad de Impresión | 15,0 ISO ppm (negro), 8,0 ISO ppm (color) |
| Velocidad de Impresión a Doble Cara Automática | 6,5 ISO ppm (negro), 4,5 ISO ppm (color) |
| Resolución Máxima de Impresión | 4800 x 1200 |
| Impresión Móvil⁶ activación por voz con Alexa⁸ | |
| Soluciones⁶ Epson Connect™ | Aplicación Epson Smart Panel⁷ (iOS®, Android®), Epson Remote Print |
| Otras | Apple® AirPrint®, Impresión desde Android, Servicio de impresión Mopria™ |
| Copias | |
| Velocidad de Copiado†† | 11,5 cpm ISO (negro), 5,7 cpm ISO (color) |
| Modos de Copia | Color, Blanco/Negro, Borrador/Norma |
| Cantidad de Copias | 1 – 99 copias (sin PC) |
| Tamaño Máximo de la Copia | Legal, 8,5" x 14" |
| Funciones de Copiado | Copia automática a doble cara, ajuste de densidad, reducción/ampliación (25% – 400%), múltiples páginas, calidad, eliminación de sombras, eliminación de perforaciones, copia de identificación, sin bordes |
| Intercalado | Hasta 60 páginas |
| Escaneo | |
| Tipo de escáner | Superficie plana a color / ADF (sensor de imagen CIS) |
| Resolución de Hardware Máxima | 2400 dpi |
| Resolución de Hardware | 1200 x 2400 dpi |
| Máxima Resolución | 9600 dpi interpolados |
| Profundidad de Bits del Escáner | Entrada: 48 bits en color /
Salida: 24 bits en color (RGB total)
|
| Tamaño de la Superficie del Escaneo | Máximo 8,5" x 11,7" |
| Funciones de Escaneo | Escaneo a computadora, escaneo automático a doble cara, escaneo a la nube, escaneo a Chromebook |
| Alimentador automático de documentos | |
| 30 hojas: Escaneo de una cara a doble cara, tamaño máximo de escaneo: 8,5" x 14"/Legal | |
| CONECTIVIDAD | |
| Conectividad Estándar | USB de alta velocidad, Ethernet (10/100 Mbps), Wi-Fi® 5 (802.11ac) de doble banda, Wi-Fi Agile Multibanda (802.11 k/v/r) tipo Mesh, Wi-Fi Direct®⁹ |
| Sistemas Operativos | Windows® 11 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 8, 8.1 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Mac® OS X®10 10.9.5 – macOS® 15.x, ChromeOS |
| Sistema de Servidor | Windows Server® 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022¹³, 2025¹¹ (32/64 bits) |
| Manejo de Papel | |
| Soporte de Papel sin PC | Papel normal (carta, 8,5" x 14", A4), fotográfico (4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", carta, A4) |
| Tamaño Máximo del Papel | 8,5" x 14" |
| Tamaños de Papel | 3,5" x 5", 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", 8,5" x 11", 8,5" x 14", A4, A6, media carta, legal, ejecutivo |
| Tipo de Papel | Normal, Blanco brillante, Fotográfico brillante, Fotográfico premium brillante, Fotográfico premium semibrillante, Fotográfico ultra premium brillante, Mate para presentaciones, Mate premium para presentaciones, Mate premium doble cara para presentaciones, Sobre |
| Capacidad de Entrada de Papel | 250 hojas (papel normal), 20 hojas (papel fotográfico), 10 sobres |
| Tipo de Sobre | No. 10 |
| Capacidad de Salida de Papel | 30 hojas de papel normal |
| General | |
| Ciclo de trabajo mensual máximo¹² | Hasta 10.000 páginas (volumen recomendado hasta 1.600 páginas/mes) |
| Pantalla | LCD a color de 2.4" |
| Temperatura | En funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Almacenamiento: 20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F) |
| Humedad Relativa | En funcionamiento: 20% – 80%
Almacenamiento: 5% – 85% (sin condensación)
|
| Nivel de Sonido | Potencia: 6.5 Mono / 6.0 Color B(A)
Presión: 52 Mono / 47 Color dB(A)
|
| Requisitos de Energía | Voltaje nominal: AC 100 V – 240 V Universal (Automático)
Frecuencia Nominal: 50 Hz – 60 Hz
Corriente Nominal: 0.4 A – 0.2 A
|
| Garantía | Garantía limitada de 1 año en EE.UU. y Canadá |
| Garantía limitada extendida¹⁴ | 2 años con registro del producto |
| País de origen | Filipinas |
| Consumo de energía | Aprox. 15 W (copia independiente ISO 24712)
Aprox. 0.1 W (apagada)
|
| Normas de seguridad y EMC | UL 60950-1 2a , 2019-05-09
CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2a , 2014-10
FCC parte 15 Subparte B Clase B
ICES-003 Clase B
|