 
                                                    MONITOR 22 DAHUA DHI-LM22-A200 100HZ
Referencia: 1-0008
 
                                                        12 CUOTAS VISA - MASTER
- 12 Cuotas de $21.840
PLAN 3 Y 6 CUOTAS
- 3 Cuotas de $61.360
- 6 Cuotas de $33.800
| Modelo | DHI-LM22-A200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la pantalla | 22" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de panel | Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1920×1080 (Full HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminar desde el fondo | CONDUJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo/Luminancia | 200 cd/ m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la pantalla | 16,7 M (8 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta ( típico) | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Señales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aporte | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (estándar) | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (en espera) | ≤0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 2,42 kg (5,34 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 3,1 kg (6,83 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho del bisel | 3,1 mm (derecha/izquierda) 12,5 mm (ancho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaje en pared | 100×100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones sin estándar (An. × Al. × Pr.) | 496 × 285 × 51,5 mm (19,53" × 11,22" × 2,03") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete (An. × Al. × Pr.) | 546 × 123 × 358 mm (21,5" × 4,84" × 14,09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de trabajo | Temperatura | 0 ℃ ~40 ℃ (32 °F ~ 104 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar | Cable HDMI, adaptador, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opcional | Soporte de escritorio con resorte de gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                         
                                     
                                    